Dominique Meeùs
Dernière modification le
retour à la page édition
Table multilingue de sigles
Dans les équivalents, les sigles entre parenthèses indiquent une organisation homologue mais indépendante. Dans ce cas, il est évidemment exclu de traduire l’une par l’autre.
Une grande partie des sigles correspondent à des institutions de Belgique, mais il y a aussi des sigles d’institutions internationales. Plus récente, la colonne espagnole est moins fournie que l’anglaise. Voir d’autres sources en bas de page.
Dans un souci de « clôture » (pour paraphraser les mathématiciens, n’en déplaise à Alan Sokal et à Jean Bricmont) on a inclus quelques noms courts qui ne sont ni sigles ni acronymes. Pour des expressions plus longues, j’ai aussi une table de correspondance d’expressions.
Le but premier de la présente liste est de donner la définition des sigles et de permettre d’en trouver facilement l’équivalent dans d’autres langues. Un objectif secondaire est de fournir le nom exact des concepts ou des institutions visés. (C’est ce qu’on pourrait appeler une liste d’autorité. De même les liens fournis ont d’abord pour objectif de renseigner, mais aussi de fonder cette autorité.) En ce qui concerne la table d’expressions en correspondance dont question ci-dessus, la liste d’autorité est même l’objectif principal.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| AAC | autonome activiteitencentrum (NMBS) | CAA | |||
| AAPD | Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie | AGDP | |||
| ABE | Autorité bancaire européenne ou Autorité européenne de surveillance | EBA | |||
| ABFP | Association belge des institutions de pension ou Association belge des fonds de pension |
BVPF | |||
| ABGA | Actiecentrum voor de Bescherming van de Gezondheid van de Arbeiders | C-DAST | |||
| ABOS | Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking (nu DGOS) | AGCD | |||
| ABVV | Algemeen Belgisch Vakverbond | FGTB | |||
| ABVV Metaal |
ABVV Metaal (centrale van ABVV, na splitsing van CMB | (MWB- FGTB) |
|||
| ABX | ABX Logistics | ABX | ABX | ABX | |
| AC | Algemene Centrale | CG | |||
| ACLVB | Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (1939, statuten), korter ACLCV Liberale Vakbond | CGSLB | |||
| ACMP | Algemene Centrale van het Militair Personeel | CGPM | |||
| ACOD | Algemene Centrale der Openbare Diensten | ||||
| Actiris | Actiris, anciennement Orbem et BGDA | Actiris (Forem) |
Actiris (VDAB) |
||
| Activa | Activa | Activa | Activa | ||
| ACTP | Association des clients des transports publics | ||||
| ACS | agent contractuel subsidié | GECO | |||
| ACV | Algemeen Christelijk Vakverbond | CSC | |||
| ACW | Algemeen Christelijk Werkersverbond (1921, Algemeen Christelijk Werknemersverbond (1985), korter ACW koepel van christelijke werknemersorganisaties | (MOC) | |||
| ADHO | Alliance of Digital Humanities Organizations | ||||
| ADIV | Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (Belgische leger) | SGRS | |||
| AFME | Association for Financial Markets in Europe | ||||
| Agalev | Anders gaan leven, nu Groen! | Groen! | |||
| AGCD | Administration générale de la coopération au développement (maintenant DGCD) | ABOS | |||
| AGCS | Accord général sur le commerce des services | AOHD | GATS | ||
| AGDP | Administration générale de la documentation patrimoniale | AAPD | |||
| AIE | Agence internationale de l’énergie, parfois AIÉ | IEA | IEA | AIE | |
| AIEA | Agence internationale de l’énergie atomique, parfois AIÉA | IAEA | IAEA | OIEA | |
| AIS | agence immobilière sociale | SIK | |||
| AKRED | Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, zie AAPD | AAPD | |||
| ALBA | Alternativa Bolivariana para América, actualmente ALBA-TCP | ALBA | ALBA | ALBA | ALBA-TCP |
| ALBA | Alliance bolivarienne des peuples d’Amérique (on a dit d’abord Alternative bolivarienne), aussi ALBA-TCP | ALBA-TCP | ALBA | ALBA | ALBA |
| ALBA | Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America | ALBA | ALBA | ALBA | |
| ALBA-TCP | Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de Comercio de los Pueblos, inicialmente ALBA | ALBA-TCP | ALBA | ALBA | ALBA |
| ALBA-TCP | Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique — Traité de commerce des Peuples | ALBA | ALBA | ALBA | ALBA-TCP |
| ALCA | Área de Libre Comercio de las Américas | ZLEA | FTAA | FTAA | |
| ALE | agence locale pour l’emploi | PWA | |||
| ALEAC | Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les États-Unis d’Amérique et la République Dominicaine, parfois ALÉAC | CAFTA-DR | TLC | ||
| ALENA | Accord de libre-échange nord-américain, parfois ALÉNA | NAFTA | NAFTA | TLCAN | |
| ALNEF | Africa Left Networking Forum | ||||
| ANS | adjusted net savings (World Bank) | ENA | |||
| ANSEA | Association des nations du Sud-Est asiatique | ASEAN | ASEAN | ||
| AOHD | Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, vroeger (1997) Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, soms ook (Attac, Intal, Oxfam...) vermeld als Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten | AGCS | GATS | ||
| AP | atelier protégé — appellation obsolète : on dit maintenant (en Belgique) entreprise de travail adapté | ETA | |||
| APE | aides à la promotion de l’emploi (Wallonie) | ||||
| ASB | algemene sociale bijdrage | CSG | |||
| asbl | association sans but lucratif | vzw | |||
| ASEAN | Association of Southeast Asian Nations | ANSEA | ASEAN | ||
| ASEAN | Associatie van Zuidoostaziatische landen | ANSEA | ASEAN | ||
| ASPAN | Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte | PSP | SPP | ||
| ASOD | Algemeen Syndicaat der Openbare Diensten (België, 2e Wereldoorlog) | SGSP | |||
| ASP | Altiero Spinelli building, European Parliament | ||||
| ASTB | Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders | SACT | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| BAC | Brussels Airport Company | ||||
| BBP | bruto binnenlands product | PIB | GDP | PIB | |
| BBTK | Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (ABVV) | SETCa | |||
| Beci | Brussels Enterprises Commerce And Industry, regroupe la CCIB et l’UEB, herneemt de KHNBen het VOB | Beci | Beci | Beci | |
| BEI | Banque européenne d’investissements | EIB | EIB | ||
| BEV | battery-electric vehicle | ||||
| BGDA | Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, nu Actiris | Actiris (Forem) |
Actiris (VDAB) | ||
| BIAC | Brussels International Airport Company, devenue BAC | BAC | BAC | BAC | BAC |
| BIM | bijzondere inlichtingenmethoden (inlichtingendiensten) | MSR | |||
| BOM | bijzondere onderzoeksmethoden (politie). Wet van 6-1-2003, vernietigd door arrest van 21-12-2004 van de Arbitragehof en wet van 27-12-2005 | MPR | |||
| BSP | Belgische Socialistische Partij | PSB | |||
| BTB | Belgische Transportarbeidersbond | UBOT | |||
| BTK | bijzonder tijdelijk kader (1977) | CST | |||
| BTW | belasting over de toegevoegde waarde | TVA | VAT | ||
| BUPO | burgerlijke en politieke rechten, als in Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, in het kort BUPO-verdrag | ||||
| bvba | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | sprl | |||
| BVES | Belgisch Verbond van Eenheidssyndicaten (1944, vanuit de SKK) | CBSU | |||
| BVFP | Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen of Belgische Vereniging van Pensioenfondsen |
ABFP | |||
| BVV | Belgisch Vakverbond (1938) | CGTB | |||
| BVVO | Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (nu Assuralia) | UPEA | |||
| BWP | Belgische Werkliedenpartij | POB | |||
| BWR | boiling water reactor | BWR | BWR | BWR | |
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| CAA | centre autonome d’activité (SNCB) | AAC | |||
| CAFTA | Central America Free Trade Agreement, now CAFTA-DR (officially), sometimes DR-CAFTA also | ALEAC | CAFTA-DR | TLC | |
| CAFTA-DR | Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement | ALEAC | TLC | ||
| CANDU | Canada deuterium uranium, Canadian model of PHWR | CANDU | CANDU | CANDU | |
| CAO | collectieve arbeidsovereenkomst | CCT | |||
| CBFA | Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen/Banking Finance and Insurance Commission | CBFA | CBFA | CBFA | |
| CBHK | Centraal bureau voor hypothecair krediet, n.v. | OCCH | |||
| CBSU | Confédération belge des syndicats unifiés (1944, des CLS) | BVES | |||
| CCAC | Centre culturel et d’animation cinématographique | ||||
| CCAC | Concertation chrétienne pour l’Afrique centrale | GLAN | |||
| CCE | Conseil central de l’économie | CRB | |||
| CCGI | cycle combiné à gazéification intégrée | IGCC | GICC | ||
| CCGT | combined cycle gas turbine, see also CCPP | TGV | STEG | CCPP | |
| CCI | chômeur complet indemnisé | UVW | |||
| CCIB | Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles, reprise dans Beci | KHNB | |||
| CCMB | Centrale chrétienne des métallurgistes de Belgique (CSC)/Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van België (ACV) | CCMB | CCMB | ||
| CCNUCC | Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique | UNFCCC | UNFCCC | CMNUCC | |
| CCOD | Christelijke Centrale van de Openbare Diensten | CCSP | |||
| CCPET | Centrale chrétienne des professeurs de l’enseignement technique (CSC) | ||||
| CCPP | combined cycle power plant, see CCGT | TGV | STEG | CCGT | |
| CCS | carbon capture and storage | ||||
| CCSP | Centrale chrétienne des services publics | CCOD | |||
| CCT | convention collective de travail | CAO | |||
| C-DAST | Centre de défense et d’action pour la santé des travailleurs | ABGA | |||
| CD&V | Christen-democratisch en Vlaams | ||||
| cdH | Centre démocrate humaniste | ||||
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | ||||
| CDU/CSU | CDU/CSU-Bundestagsfraktion | ||||
| CE | conseil d’entreprise | OR | |||
| CEFA | centre d’éducation et de formation en alternance | ||||
| CELAC | Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (Miami, Florida) | ||||
| CELAC | Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños | ||||
| CEMNL | Centrale chrétienne du personnel de l’enseignement moyen et normal libre | ||||
| Cenforsoc | Centre de formation sociale et culturelle (FGTB Charleroi) | ||||
| CES | Confédération européenne des syndicats | EVV | ETUC | ||
| CESE | Comité économique et social européen | EESC | EESC | CESE | |
| CESE | Comité Económico y Social Europeo | CESE | EESC | EESC | |
| CG | Centrale générale (FGTB) | AC | |||
| CGNPC | 中国广东核电集团, China Guangdong Nuclear Power Corporation | ||||
| CGPM | Centrale générale du personnel militaire | ACMP | |||
| CGSLB | Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (1939, statuts), (parfois Confédération générale des syndicats libres de Belgique (?)), bref CGSLB Syndicat libéral | ACLVB | |||
| CGSP | Centrale générale des services publics | ACOD | |||
| CGT | Confédération générale du travail | ||||
| CGTB | Confédération générale du travail de Belgique (1938) | BVV | |||
| CGTB | Confédération générale du travail du Bénin | ||||
| CGTB | Central Geral dos Trabalhadores do Brasil | ||||
| CGT-B | Confédération générale du travail du Burkina | ||||
| CGTP | Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses | ||||
| CGTP-IN | Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersyndical Nacional | ||||
| Checa | Comisión Extraordinaria de Todas las Rusias para Combatir la Contrarrevolución y el Sabotaje | Tchéka | Tsjeka | Cheka | |
| Cheka | The All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage | Tchéka | Tsjeka | Checa | |
| CIOSL | Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres hasta 2006, ahora CSI | CISL | IVVV | ICFTU | CSI |
| CISL | Confédération internationale des syndicats libres (jusque 2006, voir maintenant CSI) | CSI | IVVV | ICFTU | CIOSL |
| CLS | Comités de Lutte Syndicale (affiliés au FI, Belgique, 2e Guerre) | SKK | |||
| CMB | Centrale des métallurgistes de Belgique / Centrale der Metaalindustrie van Belgïe (actuellement scindée en, nu gesplits in MWB-FGTB et/en ABVV Metaal) | CMB | CMB | ||
| CMB | Compagnie Maritime Belge | ||||
| CMNUCC | Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático | CCNUCC | UNFCCC | UNFCCC | |
| CMT | chômeur mis au travail | TWW | |||
| CNE-GNC | Centrale nationale des employés-Groupement national des cadres | (LBC-NVK) | |||
| CNNC | 中国核工业集团公司, China National Nuclear Corporation | ||||
| CNPR | Conseil national pour la protection de la révolution (Tunisie), plus souvent appelé Conseil national pour la sauvegarde de la révolution | ||||
| CNT | Conseil national du travail | NAR | |||
| CNUCED | Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement | UNCTAD | |||
| COC | Christelijke Onderwijscentrale | () | |||
| COCOF | Commission communautaire française | (VGC) | |||
| COCOM | Commission communautaire commune | GGC | |||
| COSATU | Congress of South African Trade Unions | ||||
| COV | Christelijk Onderwijzersverbond | ||||
| CP | commission paritaire | PC | |||
| CPAS | centre public d’aide sociale | OCMW | |||
| CPBW | comité voor preventie en bescherming op het werk | CPPT | |||
| CPE | convention de premier emploi (plan Rosetta) | SBO | |||
| CPE | contrat première embauche (disposition légale française abrogée à la suite d’une lutte résolue des jeunes et des syndicats au printemps 2006) | ||||
| CPI(M) | Communist Party of India (Marxist) | PCI(M) | CPI(M) | CPI(M) | |
| CPI(M) | Communistische Partij van India (Marxistisch) | PCI(M) | CPI(M) | CPI(M) | |
| CPI(M) | Partido Comunista de la India (Marxista) | PCI(M) | CPI(M) | CPI(M) | |
| CPP | contrat de projet professionnel | ||||
| CPPT | comité pour la prévention et la protection au travail | CPBW | |||
| CRB | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | CCE | |||
| CREG | Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas/Commission de régulation de l’électricité et du gaz | CREG | CREG | CREG | |
| CSC | Confédération des syndicats chrétiens | ACV | |||
| CSC | Comité supérieur de contrôle (jusqu’en 1998) | HCT | |||
| CSG | cotisation sociale généralisée (Belgique) contribution sociale généralisée (France) |
ASB | |||
| CSI | Confédération syndicale internationale | IVV | ITUC | CSI | |
| CSI | Confederación Sindical Internacional | CSI | IVV | ITUC | |
| CSP | concentrated solar power | ||||
| CST | cadre spécial temporaire (1977) | BTK | |||
| CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. | ||||
| CVCC | Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur, nu in Transcom | ||||
| CVP | Christelijke Volkspartij, nu CD&V | (PSC) | CD&V | ||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| DAC | derde arbeidscircuit | TCT | |||
| DGCD | Direction générale de la coopération au développement | DGOS | DGDC | ||
| DGDC | Directorate-General for Development Cooperation | DGCD | DGOS | ||
| DGOS | Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking | DGCD | DGDC | ||
| DIMONA | déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte | DIMONA | |||
| DIV | Direction pour
l’immatriculation des véhicules Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen |
DIV | DIV | ||
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | ||||
| DOE | U. S. Department of Energy | ||||
| DOEB | duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling (POD DO) | EIDDD | |||
| DVZ | Dienst Vreemdelingenzaken | n. a. | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| EBA | European Banking Authority | ABE | |||
| ÉCOLO | Écologistes confédérés pour l’organisation de luttes originales | ||||
| EcoSoc | European Economic and Social Committee, see EESC | CESE | EESC | EESC | CESE |
| EDON | Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΔΟΝ), Organisation démocratique unifiée de la jeunesse, United Democratic Youth Organization | ||||
| EE | empreinte écologique | EV | EF | HE | |
| EF | ecological footprint | EE | EV | HE | |
| EV | ecologische voetafdruk | EE | EF | HE | |
| HE | huella ecológica | EE | EV | EF | |
| EESC | European Economic and Social Committee | CESE | EESC | CESE | |
| EESC | Europees Economisch en Sociaal Comité | CESE | EESC | CESE | |
| EFSF | Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit | FESF | EFSF | FEEF | |
| EFSF | European Financial Stability Facility | FESF | EFSF | FEEF | |
| EIB | European Investment Bank | BEI | EIB | ||
| EIB | Europese Investeringsbank | BEI | EIB | ||
| EIDDD | évaluation d’incidences des décisions sur le développement durable (SPP DD) | DOEB | |||
| EMAS | Eco-Management and Audit Scheme (système de management environnemental et d’audit, SPP DD) | EMAS | EMAS | EMAS | |
| EMAS | Eco-Management and Audit Scheme (milieubeheer- en milieuauditsysteem, POD DO) | EMAS | EMAS | EMAS | |
| ENA | épargne nette ajoutée | ANS | |||
| EPC | engineering-procurement-construction | ||||
| EPR | evolutionary power reactor (formerly European pressurized reactor, third generation PWR) | EPR | EPR | EPR | |
| EROEI | energy return on energy investment | TRE | EROI | TRE | |
| EROI | energy return on investment | TRE | EROEI | TRE | |
| ERT | European Round Table of Industrialists | ||||
| ESM | Europees stabiliteitsmechanisme | MES | ESM | MEDE | |
| ESM | European Stability Mechanism | MES | ESM | MEDE | |
| ETA | entreprise de travail adapté (ce que l’on appelait anciennement atelier protégé) | ||||
| ETF | European Transport Workers’ Federation | ||||
| ETUC | European Trade Union Confederation | CES | EVV | ||
| EU | European Union | UE | EU | ||
| EU | Europese Unie | UE | EU | ||
| EVP | équivalent vingt pieds | TEU | TEU | TEU | |
| EVV | Europees Verbond van Vakverenigingen | CES | ETUC | ||
| EWL | European Women’s Lobby | LEF | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| GAFSP | Global Agriculture and Food Security Program | ||||
| GAS | gemeentelijke administratieve sancties (in België, wet van 13 mei 1999, B.S. van 10-6-1999) | SAC | |||
| GATS | General Agreement on Trade in Services | AGCS | AOHD | ||
| GDP | gross domestic product | PIB | BBP | PIB | |
| GECO | gesubsidieerd contractueel | ACS | |||
| GET | Global Employment Trends (of the ILO) | ||||
| GGC | Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie | COCOM | |||
| GHG | greenhouse gas | ||||
| GICC | gasificación integrada en ciclo combinado | CCGI | IGCC | ||
| GIEC | Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat | IPCC | IPCC | ||
| GIMV | Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen | (SRIW) | |||
| GIIPS | Greece, Italy, Ireland, Portugal, Spain | PIIGS | |||
| GIPS | Greece, Italy, Portugal, Spain | PIGS | |||
| GIPSI | Greece, Italy, Portugal, Spain, Ireland | PIIGS | |||
| GLAN | Great Lakes Advocacy Network | CCAC | |||
| GNAU | Grupo Nacional de Agricultura Urbana (Cuba) | ||||
| GPS | global positioning system | ||||
| GRAPA | garantie de revenu aux personnes âgées | IGO | |||
| GRE-Liège | Groupement de redéploiement économique du Pays de Liège | ||||
| Groen! | Groen! | ||||
| GSM | global system for mobile communications (originally Groupe spécial mobile, 1982) | ||||
| GVHV | Geneeskunde voor het Volk | MPLP | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| HAIO | huisarts in opleiding | ||||
| HCDH | Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme | OHCHR | |||
| HCT | Hoog Comité van Toezicht (tot 1998) | CSC | |||
| HDI | human development index | IDH | HDI | IDH | |
| HDI | index van de menselijke ontwikkeling | IDH | HDI | IDH | |
| Horeca | Hôtels, restaurants, cafés Hotels, Restaurants, Cafés |
Horeca | Horeca | ||
| HST | hoge snelheidstrein | TGV | HST | ||
| HST | high speed train | TGV | HST | ||
| CCHT | courant continu à haute tension | sigleFR | sigleNL | HVDC | sigleES |
| HVDC | high-voltage, direct current electric power transmission system | CCHT | sigleNL | sigleEN | sigleES |
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| JOC | Jeunesse ouvrière chrétienne | (KAJ) | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| KAJ | Kristelijke Arbeidersjeugd, Kristelijke Arbeiders Jongeren (1995) | (JOC) | |||
| K&G | Kind en Gezin | (ONE) | |||
| KKE | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), Parti communiste de Grèce, Communistische Partij van Griekenland, Communist Party of Greece, Partido Comunista de Grecia | ||||
| KNE | Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ), Jeunesse communiste de Grèce, Kommunistische Jeugd van Griekenland, Communist Youth of Greece | ||||
| KPB | Kommunistische Partij van België | (PCB) | |||
| KPL | Kommunistische Partei Luxemburgs, Parti communiste luxembourgeois | ||||
| KS | Kempense Steenkoolmijnen | ||||
| KUL | Katholieke Universiteit Leuven | (UCL) | |||
| KVS | Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| LBC-NVK | Landelijke Bedienden Centrale-Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel | (CNE-GNC) | |||
| LDD | Lijst Dedecker | ||||
| LEF | Links Ecologisch Forum | FGE | |||
| LEF | Lobby européen des femmes | EWL | |||
| LILP | Ligue internationale des luttes des peuples | ILPS | ILPS | ||
| LWR | light water reactor, boiling (BWR) or pressurised (PWR) | LWR | LWR | LWR | |
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| MEDE | Mecanismo Europeo de Estabilidad | MES | ESM | ESM | |
| Medef | Mouvement des entreprises de France | ||||
| MES | Mécanisme européen de stabilité | ESM | ESM | MEDE | |
| MEW | measure of economic welfare | ||||
| MIVB | Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel | STIB | |||
| MLB | Marxistisch-leninistisch Beweging | MML | |||
| MML | Mouvement marxiste-léniniste | MLB | |||
| MNOAL | Movimiento de Países No Alineados (también NOAL o MPNA) | NAM | NAM | NAM | NOAL |
| MOC | Mouvement ouvrier chrétien | (ACW) | |||
| MPI | medisch pedagogisch instituut | IMP | |||
| MPLP | Médecine pour le Peuple | GVHV | |||
| MPNA | Movimiento de Países No Alineados (también NOAL o MNOAL) | NAM | NAM | NAM | NOAL |
| MPR | méthodes particulières de recherche (police et parquet). Loi du 6-1-2003 annulée par arrêt de la Cour d’arbitrage le 24-12-2004 et loi du 27-12-2005. | BOM | |||
| MR | Mouvement réformateur | ||||
| MSR | méthodes spéciales de renseignement (services de renseignement) | BIM | |||
| MSU | Mouvement syndical unifié (Renard, Belgique, 2e Guerre mondiale) | ||||
| MWB-FGTB | Métallurgistes Wallonie Bruxelles (centrale de la FGTB, après la scission de la CMB) | (ABVV Metaal) | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| NAFTA | Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst | ALENA | NAFTA | TLCAN | |
| NAFTA | North American Free Trade Agreement | ALENA | NAFTA | TLCAN | |
| NAM | Non-Aligned Movement | NAM | NAM | MPNA | |
| NAM | Mouvement des non-alignés | NAM | NAM | MPNA | |
| NAM | Organisatie van Niet-gebonden Landen | NAM | NAM | MPNA | |
| NAR | Nationale Arbeidsraad | CNT | |||
| NASA | National Aeronautics and Space Administration | NASA | NASA | NASA | |
| NATO | North Atlantic Treaty Organisation | OTAN | NAVO | ||
| NAVO | Noord Atlantische Verdrags Organisatie | OTAN | NATO | ||
| NBER | National Bureau of Economic Research, ONG étatsunienne de recherche économique | ||||
| NCPN | Nieuwe Communistische Partij Nederland | ||||
| NDP | net domestic product | PIN | |||
| NETL | U. S. National Energy Technology Laboratory | ||||
| NFWO | Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek | FNRS | (FWO) | ||
| NIC | newly industrialized country | NPI | NIC | ||
| NIC | países recientemente industrializados (también, improprialmente, nuevos países industrializados) | NPI | NIC | ||
| NIS | Nationaal Instituut voor de Statistiek, nu FOD Economie - Afdeling Statistiek | INS | |||
| NISSE | National Institute for the Social Security of the Self-employed | INASTI | RSVZ | ||
| NMBS | Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen | SNCB | |||
| NMKN | Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (nu Fintro) | SNCI | |||
| NOAL | Movimiento de Países No Alineados (también MNOAL o MPNA) | NAM | NAM | NAM | MPNA |
| NOSS | National Office of Social Security | ONSS | RSZ | ||
| NPA | Nouveau parti anticapitaliste (France) | ||||
| NPI | nouveaux pays industrialisés | NIC | NIC | ||
| NRC | Nieuw Rotterdam’s Courrant (in NRC Handelsblad) | ||||
| NTIC | nouvelles technologies de l’information et de la communication | TIC | ICT | ICT | NTIC |
| NTIC | nuevas tecnologías de la información y la comunicación | TIC | ICT | ICT | TIC |
| NUOD | Nationale Unie der Openbare Diensten | UNPS | |||
| nv | naamloze vennootschap | sa | |||
| N-VA | Nieuw-Vlaamse Alliantie | ||||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| PAME | Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (Π.Α.ΜΕ.) (All Workers Militant Front) | ||||
| PC | paritair comité | CP | |||
| PCB | Parti communiste de Belgique | (KPB) | |||
| PCC | Parti communiste de Cuba | PCC | PCC | PCC | |
| PCC | Communistische Partij van Cuba | PCC | PCC | PCC | |
| PCC | Communist Party of Cuba | PCC | PCC | PCC | |
| PCC | Partido Comunista de Cuba | PCC | PCC | PCC | |
| PCE | Partido Comunista de España | ||||
| PCI(M) | Parti communiste d’Inde (marxiste) | CPI(M) | CPI(M) | CPI(M) | |
| PCOT | Parti communiste des ouvriers de Tunisie (حزب العمال الشيوعي التونسي) | PCOT | |||
| PCOT | Partido Comunista de los Obreros de Túnez | PCOT | |||
| PCP | Parti communiste portugais (Partido Comunista Português) | PCP | |||
| PEP | contrat de première expérience professionnelle | ||||
| PES | Party of European Socialists, see also S&D | PSE | PES | PSE | |
| PES | Partij van de Europese Sociaal-Democraten, zie ook S&D | PSE | PES | PSE | |
| PGFTU | الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (Palestine General Federation of Trade Unions) | ||||
| PHS | Paul-Henri Spaak building, European Parliament | ||||
| PHWR | pressurised heavy water reactor, heavy water PWR | PHWR | PHWR | PHWR | |
| PIB | produit intérieur brut | BBP | GDP | PIB | |
| PIB | producto interno bruto | PIB | BBP | GDP | |
| PIGS | Portugal, Italy, Greece, Spain | GIPS | |||
| PIIGS | Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain | GIPSI | |||
| PIN | produit intérieur net | NDP | |||
| PMCC | Peoples’ Movement on Climate Change | ||||
| PMS | centre psycho-médico-social/psycho-medisch-sociaal centrum | PMS | PMS | ||
| PND | Parti national démocrate (Égypte) |
||||
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l’environnement | UNEP | PNUMA | ||
| PNUMA/td> | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | PNUE | UNEP | ||
| POB | Parti ouvrier belge | BWP | |||
| POD | Programmatorische federale overheidsdienst (België) | SPP | |||
| POD DO | Programmatorische federale overheidsdienst — Duurzame ontwikkeling (België) | SPP DD | |||
| POS | Parti ouvrier socialiste | SAP | |||
| PPCC | Peoples’ Protocol on Climate Change | ||||
| PPP | partenariat public-privé | ||||
| PRL | Parti réformateur | (VLD) | |||
| PS | Parti socialiste (en Belgique) | ||||
| PSB | Parti socialiste belge | BSP | |||
| PSC | Parti social chrétien | (CVP) | |||
| PSE | Parti socialiste européen, voir aussi S&D | S&D | PES | PES | PSE |
| PSE | Partido Socialista Europeo, también S&D | PSE | PES | PES | S&D |
| PSP | Partenariat pour la sécurité et la prospérité | SPP | ASPAN | ||
| PSUV | Partido Socialista Unido de Venezuela, Parti socialiste unifié du Venezuela United Socialist Party of Venezuela | ||||
| PTB | Parti du Travail de Belgique, Partij van de Arbeid van België | PVDA | WPB | ||
| PV | photovoltaïc | ||||
| PVDA | Partij van de Arbeid van België, Parti du Travail de Belgique | PTB | WPB | ||
| PvdA | Partij van de Arbeid (Nederland) | ||||
| PWA | plaatselijk werkgelegenheidsagenschap | ALE | |||
| PWR | pressurised water reactor, with light or heavy water (PHWR) | REP | PWR | PWR | |
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
